Tastaturkürzel
Für folgende Funktionen sind Tastaturkürzel in Archibald verfügbar:
macOS | Windows, Linux | |
Verwalten von Projekten und Bibliotheken | ||
Neues Projekt | Befehl-N | Strg-N |
Projekt öffnen | Befehl-O | Strg-O |
Fenster schließen | Befehl-W | Strg-W |
Sichern | Befehl-S | Strg-S |
Neue Bibliothek | Umschalt-Befehl-N | Shift-Strg-N |
Drucken des aktuellen Projekts oder LVs | Befehl-P | Strg-P |
Beenden | Befehl-Q | Strg-Q |
Bearbeiten von Datensätzen: LVs im Projekt, Positionen im LV | ||
Ausschneiden | Befehl-X | Strg-X |
Kopieren | Befehl-C | Strg-C |
Einfügen | Befehl-V | Strg-V |
Duplizieren | Befehl-D | Strg-D |
Eintrag bearbeiten | Befehl-E | Strg-E |
Eintrag löschen | Befehl-Rückschritt | Strg-Rückschritt |
Neuer Eintrag | Befehl-K | Strg-K |
Alle Einträge auswählen | Befehl-A | Strg-A |
Suche | Befehl-F | Strg-F |
Eigenschaften (des einschließenden Projekts oder LV) |
Befehl-I | Strg-I |
Bearbeiten von Text | ||
Ausschneiden | Befehl-X | Strg-X |
Kopieren | Befehl-C | Strg-C |
Einfügen | Befehl-V | Strg-V |
Darstellung im Leistungsverzeichnis | ||
Anzeige nur Kurztext | Befehl-1 | Strg-1 |
Anzeige Kurz- und Langtext | Befehl-2 | Strg-2 |
Anzeige nur Langtext | Befehl-3 | Strg-3 |
Ausgabe der Bilder | Befehl-5 | Strg-5 |
Ausgabe der Kommentare | Befehl-6 | Strg-6 |